Η ελληνική λίστα top 100+, οι πρωταθλητές της οικονομίας

Η ελληνική λίστα top 100+, οι πρωταθλητές της οικονομίας

POWERED BY DELOITTE

Ποιες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2022. Εν µέσω της ενεργειακής κρίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν την ανοδική τους τροχιά σε πωλήσεις και κερδοφορία. 

 

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Οι εταιρείες του ενεργειακού τοµέα αναδείχθηκαν σε αδιαφιλονίκητους κυρίαρχους του ελληνικού επιχειρείν για το 2022, καθώς στην πρώτη πεντάδα της λίστας των 100 µεγαλύτερων επιχειρήσεων για την περασµένη χρονιά φιγουράρουν πέντε µεγάλοι ενεργειακοί όµιλοι της χώρας, σύµφωνα µε την επεξεργασία που πραγµατοποίησε η Deloitte.

Πρόκειται για τον όµιλο της Motor Oil, τη Helleniq Energy, τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, τη Mytilineos και τη ΔΕΠΑ Εµπορίας, που εµφάνισαν τους µεγαλύτερους κύκλους εργασιών για το έτος 2022. Και πώς θα µπορούσε να συµβεί διαφορετικά όταν πρωταγωνίστρια σε όλη τη διάρκεια του έτους ήταν η ενεργειακή κρίση και η κλιµάκωσή της µετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, µε τις τιµές του φυσικού αερίου να φθάνουν στη στρατόσφαιρα, οδηγώντας τις ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η ενεργειακή κρίση εξώθησε τη Γηραιά Ήπειρο αλλά και τη χώρα µας σε µια συστηµατική προσπάθεια να διασφαλίσει εναλλακτικούς προµηθευτές ενέργειας από την παγκόσµια αγορά και να συγκεντρώσει επαρκή αποθέµατα αερίου ώστε να µεθοδεύσει την ενεργειακή απεξάρτησή της από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. 

Ταυτόχρονα, το 2022 ήταν η χρονιά που διέψευσε ηχηρά τις προβλέψεις της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζιτών πως ο πληθωρισµός θα υποχωρούσε σταδιακά, ακολουθώντας την αποσυµφόρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τον Ιούλιο µέχρι και το τέλος του έτους η ΕΚΤ προχώρησε σε 4 αυξήσεις των επιτοκίων: Αρχικά κάπως συγκρατηµένα, µε την πρώτη αύξηση κατά µισή εκατοστιαία µονάδα, στη συνέχεια µε δύο άλλες πιο επιθετικές κατά 75 µονάδες βάσης, καθώς οι αυξήσεις των τιµών εξακολούθησαν να επιταχύνονται, και στο τέλος του έτους, όταν άρχισαν να φαίνονται οι πρώτες ελπίδες αποκλιµάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων, µε ακόµα µία αύξηση κατά 50 µ.β.

Για την ελληνική οικονοµία η εικόνα ήταν θετική, καθώς κατέγραψε τον δεύτερο υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης στην Ευρώπη στο τέταρτο τρίµηνο. Ωστόσο, η σύνθεση του ΑΕΠ εξακολουθεί να µειονεκτεί ποιοτικά σε σύγκριση µε αυτήν της Ευρωζώνης, καθώς η κατανάλωση παραµένει βασική κινητήρια δύναµη. Στα θετικά για την ελληνική οικονοµία περιλαµβάνεται η αύξηση των επενδύσεων και στα αρνητικά η επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου. 

Το 2022 η ελληνική οικονοµία αναπτύχθηκε µε ρυθµό 5,6%, η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 6,2%, οι επενδύσεις κατά 11,7%, οι εξαγωγές κατά 6,2% και οι εισαγωγές κατά 7,2%. Το ποσοστό της ανεργίας διαµορφώθηκε στο 11,9% στο τέταρτο τρίµηνο του 2022.

Το οικονοµικό περιβάλλον της ενεργειακής κρίσης και της επιστροφής των πληθωριστικών πιέσεων αποτυπώνεται και στα µεγέθη των 314 ελληνικών οµίλων και επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στη λίστα "Forbes - The Greek list 100+", από την οποία προκύπτει πως τα συνολικά έσοδα των συγκεκριµένων επιχειρήσεων υπερέβησαν πέρυσι τα 165 δισ. ευρώ, έναντι εσόδων ύψους 115 δισ. ευρώ δισ. ευρώ το 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ, έναντι συνολικών κερδών 2,2 δισ. ευρώ το 2021. 

Η µεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων της λίστας εµφανίζει θετικό πρόσηµο ως προς την αύξηση του κύκλου εργασιών, µε κάποιους κλάδους ωστόσο να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. Ο κλάδος της ενέργειας, όπως προαναφέρθηκε, ξεχωρίζει, καθώς είχαµε τη σηµαντική αύξηση στο κόστος του φυσικού αερίου και συνακόλουθα στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Στους κλάδους µε θετικό πρόσηµο περιλαµβάνονται επίσης ο κλάδος της βαριάς βιοµηχανίας, το οργανωµένο λιανεµπόριο, οι µεταφορές, που κατέγραψαν την περασµένη χρονιά σηµαντική άνοδο. Εξάλλου, ο κλάδος των σούπερ-µάρκετ κατάφερε ως επί το πλείστον να αυξήσει τις πωλήσεις του, ενώ έντονα ανοδικά κινήθηκαν τα κέρδη των τραπεζών.

Η πρώτη πεντάδα 

Ο ενεργειακός κλάδος κρατά για ακόµα µία χρονιά τα σκήπτρα της λίστας "Forbes - The Greek List+" µετά την επεξεργασία από την Deloitte. Στην πρώτη δυάδα βρίσκονται οι δύο µεγάλοι διυλιστηριακοί όµιλοι της χώρας, η Motor Oil Hellas στην πρώτη θέση και ο όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων στη δεύτερη, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο µεγάλος πόλος της αγοράς ηλεκτρισµού, η ΔΕΗ, η οποία συνέχισε τη θετική της πορεία και την ανάκαµψή της σε επίπεδο πωλήσεων. Στην τέταρτη θέση ανέβηκε η Mytilineos όµιλος εταιρειών, ενώ ακολουθεί η ΔΕΠΑ Εµπορίας, η οποία είδε πολλαπλασιασµό των πωλήσεών της λόγω της αυξηµένης τιµής του φυσικού αερίου από την ενεργειακή κρίση. Στο Νο 6 της λίστας βρίσκονται οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, που αποτυπώνουν τη συνεχιζόµενη δυναµική του οργανωµένου λιανεµπορίου. Στην 7η θέση της λίστας µε τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών βρίσκεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, µε εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 244%, ενώ έπεται η ΕΛΙΝΟΪΛ όµιλος εταιρειών, που επίσης είδε σηµαντική άνοδο των πωλήσεών της. Τη δεκάδα κλείνουν ένας βιοµηχανικός όµιλος, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, και ο όµιλος εταιρειών του ΟΤΕ.

* Ο όµιλος της Motor Oil βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας και για το 2022, εµφανίζοντας κύκλο εργασιών 16,6 δισ. ευρώ, αυξηµένο κατά 62% σε σύγκριση µε τα 10,2 δισ. ευρώ της χρήσης του 2021. Οι αυξηµένες πωλήσεις οφείλονται αφενός στην αύξηση των τιµών του πετρελαίου και των προϊόντων και αφετέρου στην ενίσχυση της ζήτησης εντός και εκτός Ελλάδος. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε 1,693 δισ. ευρώ, έναντι 490 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη σε 968 εκατ. ευρώ, από 202 εκατ. το 2021. Οι επενδύσεις του οµίλου ανήλθαν σε 1,087 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρέος έφτασε τα 1,763 δισ. ευρώ, από 1,450 δισ. ευρώ το 2021. Οι λειτουργικές χρηµατοροές εκτινάχθηκαν στα 1,152 δισ. ευρώ, από 281 εκατ. το 2021, ενώ το επενδεδυµένο κεφάλαιο του οµίλου έφτασε τα 3,901 δισ. ευρώ. Ως προς τις επιδόσεις των επιµέρους τοµέων, η διύλιση είχε κύκλο εργασιών 12,364 δισ. ευρώ (από 7,226 δισ. το 2021) και EBITDA 1,427 δισ. ευρώ (από 352 εκατ. ευρώ), ο κλάδος της εµπορίας είχε κύκλο εργασιών 5,118 δισ. ευρώ (από 3,590 δισ. ευρώ το 2021) και EBITDA 128 εκατ. ευρώ (από 123 εκατ. ευρώ το 2021), ο κλάδος ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου είχε κύκλο εργασιών 1,240 δισ. ευρώ (από 499 εκατ. ευρώ) και EBITDA 136 εκατ. ευρώ (από 15 εκατ. ευρώ το 2021). Σε επίπεδο όγκων, το 2022 διυλίστηκαν 14,262 εκατ. µετρικοί τόνοι, έναντι 13,179 εκατ. µετρικών τόνων το 2021. 

* Ο όµιλος της Helleniq Energy κατέγραψε, από την πλευρά του, πωλήσεις ύψους 14,5 δισ. ευρώ, από 9,2 δισ. ευρώ το 2021, µε αύξηση της τάξης του 57%. Τα ετήσια συγκρίσιµα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά, σε 1.601 εκατ. ευρώ, και τα συγκρίσιµα καθαρά κέρδη σε 1.006 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα δηµοσιευµένα καθαρά κέρδη, διαµορφώθηκαν στα 890 εκατ. ευρώ, διαφοροποιηµένα κυρίως λόγω της πρόβλεψης άνω των 300 εκατ. ευρώ για τη συνεισφορά αλληλεγγύης, αλλά και των κερδών αποτίµησης αποθεµάτων, ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ. Η ιστορικά υψηλή κερδοφορία επιτεύχθηκε εν µέσω ισχυρού περιβάλλοντος διύλισης, βελτιωµένης λειτουργίας των διυλιστηρίων, εξαγωγών, αλλά και ως αποτέλεσµα της στρατηγικής µετασχηµατισµού του οµίλου σε όλες τις δραστηριότητές του. Σηµαντική συνεισφορά είχαν τα δίκτυα πρατηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι επενδύσεις στον τοµέα των ΑΠΕ αρχίζουν να εµφανίζουν τη θετική συνεισφορά τους ως νέος κλάδος. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαµορφώθηκαν στους 14,3 εκατ. τόνους, µε τις εξαγωγές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα (49% επί του συνόλου των πωλήσεων) και µε την αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίµων βελτιωµένη, λόγω ανάκαµψης του τουρισµού.

* Το 2022 συνεχίστηκε η θετική πορεία του οµίλου ΔΕΗ, µε το ιστορικό turnaround της επιχείρησης να έχει εδραιωθεί. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου αυξήθηκε κατά 97%, από τα 5,7 δισ. ευρώ στα 11,2 δισ. ευρώ. Η εταιρεία πέτυχε επαναλαµβανόµενο EBITDA ύψους 953,7 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 82 εκατ. ευρώ (9,4%) σε σχέση µε το 2021. Παράλληλα, ο όµιλος πέτυχε σηµαντική µείωση του καθαρού δανεισµού κατά 502 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το 2021. Επιπλέον, σηµειώθηκε αύξηση επενδύσεων κατά 248 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το 2021, µε αυξηµένες επενδύσεις στο Δίκτυο Διανοµής και σε έργα ΑΠΕ, ενώ πάνω από 600 MW έργων ΑΠΕ βρίσκονται σε λειτουργία ή ολοκλήρωση κατασκευής.

* Στην τέταρτη θέση της λίστας βρίσκεται η Mytilineos, η οποία, µε άλµα 137% στον κύκλο εργασιών της, ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,306 δισ. ευρώ, από 2,664 δισ. ευρώ το 2021. Η Mytilineos το 2022 σηµείωσε νέα ρεκόρ κερδοφορίας: τα καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 466 εκατ. ευρώ έναντι 162 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 823 εκατ. ευρώ από 359 εκατ. ευρώ το 2021. Το πλέον σηµαντικό ίσως στοιχείο των οικονοµικών αποτελεσµάτων είναι η µείωση του καθαρού δανεισµού στα 716 εκατ. ευρώ το 2022, από 803 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021, µε τον δείκτη µόχλευσης (καθαρός δανεισµός/EBITDA) να βελτιώνεται σηµαντικά, από 2,2x το 2021 σε 0,87x στο τέλος του 2022, επίπεδα που έχουν παγκόσµιες εταιρείες οι οποίες βρίσκονται αρκετά υψηλά εντός της επενδυτικής βαθµίδας των οίκων αξιολόγησης. Η αποκλιµάκωση αυτή του καθαρού δανεισµού λαµβάνει σηµαντικές διαστάσεις αν ληφθεί υπόψη ότι επετεύχθη σε µια χρονιά όπου: α) οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας νέο υψηλό επίπεδο, και β) ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά σχεδόν 4 δισ., απορροφώντας αναγκαστικά ρευστότητα από τα οικονοµικά και ταµειακά διαθέσιµα.

* Στην 5η θέση της λίστας βρίσκεται η ΔΕΠΑ Εµπορίας όµιλος εταιρειών, η οποία είδε τον κύκλο εργασιών της να εκτινάσσεται από τα 1,696 δισ. ευρώ στα 4,826 δισ. ευρώ, µε την ποσοστιαία αύξηση να φτάνει το 184%. Και παρά την εκτόξευση του κύκλου εργασιών, η κερδοφορία του οµίλου υποχώρησε, µε το λειτουργικό αποτέλεσµα να µειώνεται στα 70 εκατ., από 332,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη µετά φόρων από συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες έκλεισαν το 2022 στα 49,5 εκατ. ευρώ, έναντι 262,7 εκατ. ευρώ το 2021. Η µείωση της κερδοφορίας της ΔΕΠΑ Εµπορίας οφείλεται στο γεγονός ότι, µε αφορµή την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους και της πρωτοφανούς αύξησης στις διεθνείς τιµές ενέργειας, η οποία επιβάρυνε τους τελικούς καταναλωτές, η ΔΕΠΑ ανέπτυξε στο τελευταίο τρίµηνο του 2021 µηχανισµό απορρόφησης µέρους των ανατιµήσεων στο κόστος φυσικού αερίου, µέσω του οποίου οι οικιακοί καταναλωτές που τροφοδοτούνταν άµεσα ή έµµεσα (µέσω τρίτων προµηθευτών ή παρόχων) έλαβαν εκπτώσεις από τη ΔΕΠΑ. Λαµβάνοντας υπόψη τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας και το επίπεδο των διεθνών τιµών, η εφαρµογή του µηχανισµού αυτού συνεχίστηκε και στο 1ο τετράµηνο του 2022, καθώς και στο τελευταίο τρίµηνο του 2022. Για το 2022 η ΔΕΠΑ Εµπορίας Α.Ε. χορήγησε εκπτώσεις κατά κύριο λόγο στους οικιακούς καταναλωτές (ως ανωτέρω) και στους πελάτες της αεριοκίνησης, συνολικού ποσού 108,69 εκατ. ευρώ.

 

πιν

* Την πρώτη δεκάδα της λίστας "Forbes - The Greek list 100+" συµπληρώνουν οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης , η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , η ΕΛΙΝΟΪΛ, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Ο Σκλαβενίτης είδε το 2022 τον κύκλο εργασιών του να αυξάνεται κατά 12%, από τα 3,985 δισ. ευρώ στα 4,475 δισ. ευρώ. Τη µεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων στην πρώτη δεκάδα της λίστας εµφάνισε για το 2022 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία από 1,144 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε στα 3,938 δισ. ευρώ, δηλαδή είχε αύξηση 244%. Σηµαντική αύξηση, 150%, είχε το 2022 και ο κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝΟΪΛ, που από τα 1,512 δισ. ευρώ βρέθηκε στα 3,781 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης στις τιµές των καυσίµων. Συνεπή αύξηση 29% είχε και ο κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, που από τα 2,883 δισ. ευρώ έφτασε τα 3,714 δισ. ευρώ το 2022. Τέλος, ο ΟΤΕ, από τα 3,336 δισ. ευρώ, το 2022 είχε πωλήσεις 3,455 δισ. ευρώ (αύξηση 4%).

 

πιν

* Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες µε τη µεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών τους, η λίστα περιλαµβάνει τις εξής επιχειρήσεις: Euromedica, µε αύξηση 928%, από τα 9,91 εκατ. ευρώ στα 101,843 εκατ. ευρώ, Δηµόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανοµής Αερίου, µε αύξηση 915%, από τα 10,777 εκατ. ευρώ στα 109,374 εκατ. ευρώ, BSK Electronics, µε αύξηση 772%, από τα 27,171 εκατ. ευρώ στα 236,860 εκατ. ευρώ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, µε αύξηση 244%, από το 1,144 δισ. ευρώ στα 3,938 δισ. ευρώ, και ΣΕΚΑΒΙΝ Πρατήρια Σταθµοί Ανεφοδιασµού, µε αύξηση 230%, από τα 187,331 εκατ. ευρώ στα 618,665 εκατ. ευρώ.

 

πιν

Κερδοφορία 

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η πρώτη δεκάδα των εταιρειών µε τα µεγαλύτερα κέρδη προ φόρων περιλαµβάνει επιχειρήσεις από τον χώρο των τραπεζών, της ενέργειας, των τυχερών παιχνιδιών αλλά και των τηλεπικοινωνιών. Όλες οι εταιρείες της δεκάδας πλην µίας, του ΟΤΕ, είχαν σηµαντική αύξηση των κερδών τους, µε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να την έχει η Motor Oil. Τη µεγαλύτερη κερδοφορία της λίστας είχε για το 2022 η Eurobank, µε 1,735 δισ. ευρώ, έναντι 483 εκατ. ευρώ το 2021, δηλαδή είχε αύξηση 259%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Motor Oil, µε κέρδη προ φόρων 1,557 δισ. ευρώ, από 258,204 εκατ. ευρώ το 2021. Σηµαντική αύξηση, 249%, και για τα κέρδη της Helleniq Energy, από τα 407,073 εκατ. ευρώ στα 1,420 δισ. ευρώ. Ακολουθούν δύο τράπεζες: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, µε 1,385 δισ. ευρώ κέρδη προ φόρων το 2022, έναντι 884 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 57%), και η Πειραιώς, µε κέρδη 1,088 δισ. ευρώ το 2022, έναντι ζηµιών 2,698 εκατ. ευρώ το 2021. Στην 6η θέση της κερδοφορίας βρίσκεται ο ΟΠΑΠ µε 723,251 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 357,265 εκατ. ευρώ το 2021 (102%). Υπενθυµίζεται ότι για τη χρήση του 2022 ο ΟΠΑΠ έχει διανείµει προµέρισµα 0,30 ευρώ ανά µετοχή, υπόλοιπο µερίσµατος 0,7 ευρώ ανά µετοχή και επιστροφή κεφαλαίου 0,9 ευρώ ανά µετοχή. Στην 7η θέση βρίσκεται η τράπεζα Alpha µε κέρδη προ φόρων το 2022 661,622 εκατ. ευρώ, από ζηµιές 2,961 δισ. το 2021. Στην 8η θέση της κερδοφορίας, µε αύξηση 187%, βρίσκεται η Mytilineos µε 632,672 εκατ. ευρώ, από 220,632 εκατ. ευρώ το 2021. Στην 9η θέση βρίσκεται ο ΟΤΕ, η µοναδική εταιρεία µε µείωση στα προ φόρων κέρδη, της τάξης του 33%, από τα 823,3 εκατ. ευρώ στα 554,9 εκατ. ευρώ. Τη δεκάδα µε τα µεγαλύτερα προ φόρων κέρδη κλείνει ο Τιτάνας µε 494,569 εκατ. ευρώ, έναντι 87,324 εκατ. ευρώ το 2021, ήτοι αύξηση 466%.

 

πιν

Αύξηση Κερδοφορίας 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, εξάλλου, και η λίστα µε τις εταιρείες που εµφάνισαν τη µεγαλύτερη αύξηση κερδοφορίας προ φόρων το 2022. Η λίστα περιλαµβάνει αρκετές εταιρείες που κατάφεραν από ζηµίες το 2021 να εµφανίσουν ισχυρή κερδοφορία το 2022. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η BSK Electronics, µε αύξηση 10.154%, από τα 35.906 ευρώ το 2021 στα 3,681 εκατ. ευρώ το 2022. Σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας κατέγραψε η Χαλυβουργία Ελλάδος, φτάνοντας τα 77,259 εκατ. ευρώ, από ζηµίες 1,294 εκατ. ευρώ το 2021. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η BSH, που από ζηµίες 209.909 ευρώ είχε κέρδη προ φόρων 5,525 εκατ. ευρώ. Εντυπωσιακή αύξηση, 2.575%, και για την κερδοφορία της Ideal Holdings, από τα 1,425 εκατ. ευρώ στα 38,123 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη πεντάδα συµπληρώνει η Redex, που από ζηµίες 472.744 ευρώ γύρισε σε κέρδη 10,266 εκατ. ευρώ το 2021. Ακολουθούν η Κ.Β. Μάρκου, µε κέρδη 12,339 εκατ. ευρώ το 2022 από 569.902 ευρώ το 2021, η Aegean µε κέρδη 141,308 εκατ. ευρώ από ζηµίες 9,345 εκατ. ευρώ, η ΔΕΔΑ µε κέρδη 62,251 εκατ. ευρώ από ζηµίες 4,352 εκατ. ευρώ το 2021, η Watt & Volt µε κέρδη 22,064 εκατ. ευρώ από ζηµίες 2,404 εκατ. ευρώ το 2021, η ΝΟΚΙΑ Λύσεις και Δίκτυα Ελλάς µε 4,057 εκατ. ευρώ από ζηµίες 480.938 ευρώ και η Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης µε κέρδη 254,829 εκατ. ευρώ από κέρδη 26,826 εκατ. ευρώ το 2021. 

 

πιν

Cash is King: Οι εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο 

Πέραν των πρωταθλητών στις πωλήσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της λίστας "Forbes - The Greek list 100+" σε σχέση µε τους οµίλους που διέθεταν το µεγαλύτερο ταµείο κατά τη διάρκεια της περασµένης χρονιάς. Οι εταιρείες της λίστας για το 2022 εµφανίζουν µικρότερα ταµειακά διαθέσιµα σε ποσοστό της τάξης του 5,8%. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την επεξεργασία της Deloitte, τα ταµειακά διαθέσιµα των 10 µεγαλύτερων οµίλων έφταναν τα 60.646,46 εκατ. ευρώ, έναντι 64.383,17 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στις 4 πρώτες θέσεις της λίστας βρίσκονται οι 4 συστηµικές τράπεζες. Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ταµείο διέθετε η Eurobank, µε 14.994 εκατ. ευρώ, έναντι 13.515 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 11%). Ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα, µε ταµείο 14.226 εκατ. ευρώ, από 15.827 εκατ. ευρώ το 2021, ήτοι µείωση της τάξης του 10%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Alpha, µε ταµείο 12.894,77 εκατ. ευρώ, από 11.803,34 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 9%). Η τέταρτη τράπεζα της λίστας µε το µεγαλύτερο ταµείο είναι η Πειραιώς, µε 9.653 εκατ. ευρώ, από 15.520 εκατ. ευρώ το 2021, δηλαδή µε µείωση της τάξης του 38%. Ισχυρό ταµείο, µε 3.159,48 εκατ. ευρώ, εµφανίζει η ΔΕΗ, αυξηµένο σε ποσοστό 12% από τα 2.832,35 εκατ. ευρώ του 2021. Στην 5η θέση βρίσκεται ο όµιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, µε ταµείο 1.491,7 εκατ. ευρώ, από 1.364,35 εκατ. ευρώ το 2021. Τη µεγαλύτερη ετήσια αύξηση ταµειακών διαθεσίµων εµφανίζει ο όµιλος της Motor Oil Hellas, µε 1.199,17 εκατ. ευρώ, από 656,67 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 83%). Στην 8η θέση βρίσκεται η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας, µε ταµείο 1.068,28 εκατ. ευρώ, από 1.209,11 εκατ. ευρώ το 2021 (µείωση 12%). Σηµαντική αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµά της εµφανίζει και η Mytilineos, σε ποσοστό της τάξης του 76%, στα 1.059,87 εκατ. ευρώ, από 602,71 εκατ. το 2021. Τέλος, η δεκάδα κλείνει µε την Helleniq Energy, στα 900,17 εκατ. ευρώ το 2022, από 1.052,61 εκατ. ευρώ το 2021. 

 

πιν

Οι μεγαλύτεροι εργοδότες 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου των σούπερ-µάρκετ, όπως είναι λογικό, κυριαρχούν στη λίστα των εταιρειών που αποτελούν τους µεγαλύτερους εργοδότες. Η λίστα περιλαµβάνει επίσης τράπεζες, εταιρείες του χώρου της ενέργειας, αλλά και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Ποιοι είναι οι µεγαλύτεροι εργοδότες; Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Σκλαβενίτης µε 34.419 εργαζόµενους. Στη δεύτερη θέση, µε 14.096 εργαζόµενους, βρίσκεται η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας, το περίφηµο Υπερταµείο, στο οποίο ανήκουν ως άµεσες θυγατρικές οι εταιρείες του ΤΑΙΠΕΔ, της ΕΤΑΔ, του ΤΧΣ. Στην τρίτη θέση η ΑΒ Βασιλόπουλος µε 13.896 εργαζόµενους, στην τέταρτη η ΔΕΗ µε 12.755 εργαζόµενους, στην πέµπτη η Teleperformance µε 12.211 εργαζόµενους, στην έκτη ο Μασούτης µε 11.641 εργαζόµενους. Ακολουθούν Eurobank µε 11.615 εργαζόµενους, Μετρό µε 11.208 εργαζόµενους, ΟΤΕ µε 11.020 εργαζόµενους και Πειραιώς µε 8.658 εργαζόµενους.

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021 Κ.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ % ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2022 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2021 Κ.Π.Φ. ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 16.630.862.000 € 10.266.591.000 € 62% 1.557.452.000 € 258.204.000 € 503%
